Injection Mould Products
Dairy Packaging Products
Manufacturer, Supplier & Wholesale Distributor Of Dairy Packaging Products | Dubai
Leading manufacturer and distributor of specialized packaging materials tailored for the dairy industry.
We offer a comprehensive range of solutions, including containers for milk, yoghurt, cheese and other
dairy products, along with in-mold labeling (IML) and advanced printing options. Our focus is on delivering
innovative packaging solutions that not only enhance product visibility but also ensure freshness and
quality.

125ML RD BUCKET
| Tub | Lid | |
|---|---|---|
| Pack.Qty | 1050 | 4200 |
| Box | 560X380X365 | 562X385X397 |
| FP code | FPI00057 | FPI00056 |

300 ML
| Tub | Lid | |
|---|---|---|
| Pack.Qty | 480 | 2400 |
| Box | 562X385X397 | 562X385X397 |
| FP code | FPI00120 | FPI00122 |

500 ML SHORT
| Tub | Lid | |
|---|---|---|
| Pack.Qty | 300 | 1200 |
| Box | 630X325X340 | 562X385X397 |
| FP code | FPI00171 | FPI00170 |

500ML LONG
| Tub | Lid | |
|---|---|---|
| Pack.Qty | 400 | 2400 |
| Box | 562X385X397 | 562X385X397 |
| FP code | FPI00165 | FPI00122 |

1 KG LONG
| Tub | Lid | |
|---|---|---|
| Pack.Qty | 250 | 1000 |
| Box | 450X450X600 | 562X385X425 |
| FP code | FPI00002 | FPI00001 |

1 KG SHORT
| Tub | Lid | |
|---|---|---|
| Pack.Qty | 250 | 1000 |
| Box | 450X450X600 | 562X385X397 |
| FP code | FPI00355 | FPI00354 |

2KG SHORT (SM)
| Tub | Lid | |
|---|---|---|
| Pack.Qty | 100 | 500 |
| Box | 540X470X590 | 540X470X590 |
| FP code | FPI00097 | FPI00096 |

2 KG SHORT CLEAR
| Tub | Lid | |
|---|---|---|
| Pack.Qty | 150 | 600 |
| Box | 540X470X590 | 562X385X397 |
| FP code | FPI00094 | FPI00093 |

2KG LONG
| Tub | Lid | |
|---|---|---|
| Pack.Qty | 200 | 600 |
| Box | 540X470X590 | 562X385X397 |
| FP code | FPI00090 | FPI00089 |

4 KG SHORT
| Tub | Lid | |
|---|---|---|
| Pack.Qty | 100 | 500 |
| Box | 465X460X725 | 550X290X595 |
| FP code | FPI00132 | FPI00131 |

4KG LONG
| Tub | Lid | |
|---|---|---|
| Pack.Qty | 100 | 500 |
| Box | 465X465X725 | 450X450X600 |
| FP code | FPI00128 | FPI00127 |

5 KG
| Tub | Lid | |
|---|---|---|
| Pack.Qty | 50 | 500 |
| Box | 465X237X990 | 454X450X600 |
| FP code | FPI00454 | FPI00131 |

10 KG WIDDER
| Tub | Lid | |
|---|---|---|
| Pack.Qty | 40 | 160 |
| Box | 620X315X882 | 585X295X600 |
| FP code | FPI00406 | FPI00405 |

10 KG NARROW
| Tub | Lid | |
|---|---|---|
| Pack.Qty | 40 | 160 |
| Box | 595X310X885 | 585X295X660 |
| FP code | FPI00048 | FPI00046 |

500 ML REC
| Tub | Lid | |
|---|---|---|
| Pack.Qty | 500 | 2000 |
| Box | 562X385X397 | 562X385X397 |
| FP code | FPI00159 | FPI00160 |

1 LTR REC
| Tub | Lid | |
|---|---|---|
| Pack.Qty | 180 | 720 |
| Box | 562X385X397 | 562X385X397 |
| FP code | FPI00025 | FPI00024 |

2 LTR REC
| Tub | Lid | |
|---|---|---|
| Pack.Qty | 100 | 600 |
| Box | 562X350X400 | 562X385X397 |
| FP code | FPI00103 | FPI00102 |